تصميم البطارية المدمجة المبردة بالسائل يزيد من قدرة التخزين (233KWh) في خزانة خارجية فعالة في المساحة ، مثالية لبصمات القدم المحدودة.
يضمن التبريد السائل المتقدم التحكم الأمثل في درجة الحرارة ، مما يزيد من عمر البطارية والسلامة حتى في المناخات القصوى.
مزيج سلس من 100KW PCS ونظام البطارية يقلل من تعقيد التثبيت ويوفر وقت النشر.
يدعم الحلاقة القصوى ، وتحويل الحمل ، والتسوية المتجددة ، مما يتيح تطبيقات متعددة الاستخدامات للمواقع التجارية / الصناعية.
جزء البطارية | ||||
نموذج | HT233LC | الجهد العامل للبطارية | 650 ~ 949V | |
درجة حرارة العمل | - 20-55 درجة مئوية | AC تردد الخروج / الجهد | 50 / 60 هرتز ؛ 380/400Vac | |
نوع الشبكة | 3P4W | أبعاد مجلس الوزراء (W * D * H) | 1100 * 1500 * 2385 مم | |
الوزن الكلي | 3000 كيلوغرام | السعة (كيلوواط/ساعة) | 233KWH | |
كفاءة الدورة القصوى | 92% | الاتصالات | ETH / 4G | |
ارتفاع التشغيل (م) | ≤2000م | مستوى IP | IP54 | |
مستوى حماية من التآكل | C4 | التثبيت | الأرض | |
نوع الخلية | LFP 3.2V280Ah | الجهد القياسي (V) | 166.4V | |
كل سعة BAT (كيلوواط/ساعة) | 46.6KWH | حجم الوحدة (W * D * H ، مم) | 784*1160*242 | |
وزن كل وحدة (كجم) | 323 كيلوغرام | دورة الحياة | ≥6000 (@ 25 ℃ ± 2 ℃ ، 0.5C / 0.5C ، 70٪ EOL) | |
جزء PCS | ||||
الطاقة | 100 كيلوواط | تصنيف الناتج الحالي (أ) | 144 | |
الحد الأقصى لعدد الآلات الموازية | 8 | الحد الأقصى للخروج الحالي (أ) | 192 | |
ذروة الطاقة | 1.1 (على المدى الطويل) 1.2 (دقيقة واحدة) | درجة حرارة التشغيل (℃) | - 20-50 ( ± 65310045 = 8451 ؛ تخفيض ) | |
الاتصالات | يمكن، RS485، LAN | أقصى قدر من الكفاءة | أكثر من 98.2 في المائة |
مهما كانت المناسبة، سواء كنت’ إعادة شراء لنفسك أو لتوزيع، لدينا كل شيء! ارسل لنا استفسار لمعرفة عن خصومات الحجم لدينا.
حقوق الطبع والنشر © HITEK ENERGY CO.,LTD، جميع الحقوق محفوظة.
أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وسوف نتصل بك