Kombiniert intelligent Solar-, Netz- und Batteriestrom, um eine ununterbrochene Energieversorgung und eine optimale Effizienz zu gewährleisten.
4 Einheiten Max Parallel für eine einfache Erweiterung, um den wachsenden Energiebedarf gerecht zu werden und gleichzeitig die Kompatibilität mit Smart Grid zu unterstützen.
Die 1MWh-Batteriebank bietet erweiterte Backup- und Last-Shifting-Fähigkeiten, um die Nutzung erneuerbarer Energien zu maximieren.
Senkt Stromrechnungen durch Spitzenrasierung und senkt den CO2-Fußabdruck mit sauberem Hybrid-Energiemanagement.
Systemkonfiguration
Ausrüstung | Modell | Spezifikationen. | 150kW / 286kWh | 250KW / 559kWh | 500KW / 1075kWh |
Solarpanel N Typ | HT600M-72HNB | 600 Wp | 255 Stück | 420 Stück | 840 Stück |
Hybrid-Wechselrichter | ATESS/MEGAREVO | 400V 3P4W | 150 KW | 250 KW | 500KW |
Lithium-Ionen-Batterie | HT51280H | 14.336kWh | 286KWH | 559KWH | 1075KWH |
Steckverbinder | MC4 | 1500V | 50 Paare | 80 Paare | 160 Paare |
PV-Kabel | PV1-F 1 * 4 / 6mm2 | 1500V | 1500 M | 2500 M | 5000 M |
ATS(optional) | Leistung**KW | 150-500KW | ATS150KW | ATS250KW | ATS500KW |
Fernbedienung | WIFI/Enterland/BR300 | Telefon/PC | 1 | 1 | 1 |
Montagestruktur | Dach/Boden | HDG Stahl | 1 | 1 | 1 |
Was auch immer die Gelegenheit, ob Sie’ Sie kaufen für sich selbst oder verteilen, wir haben alles! Senden Sie uns eine Anfrage, um sich über unsere Volumenrabatte zu informieren.
Copyright © HITEK ENERGY CO.,LTD, Alle Rechte vorbehalten.
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wir werden Sie kontaktieren