Combina energía solar, red y batería de forma inteligente para garantizar un suministro de energía ininterrumpido y una eficiencia óptima.
4 Unidades Máxima Paralela para una fácil expansión para satisfacer las crecientes demandas energéticas al tiempo que soporta la compatibilidad con la red inteligente.
El banco de baterías de 1MWh proporciona capacidades extendidas de respaldo y cambio de carga, maximizando la utilización de energía renovable.
Reduce las facturas de electricidad a través del pico de afeitado y reduce la huella de carbono con la gestión de energía híbrida limpia.
Configuración del sistema
Equipamiento | modelo | Especificaciones. | 150KW / 286kWh | 250KW / 559kWh | 500KW / 1075kWh |
Panel Solar Tipo N | HT600M-72HNB | 600W de potencia | 255 piezas | 420 piezas | 840 piezas |
Inversor híbrido | ATESS/MEGAREVO | 400V 3P4W | 150KW | 250KW | 500KW |
Batería de iones de litio | HT51280H | 14.336kWh | 286KWH | 559KWH | 1075KWH |
Conector | MC4 | 1500V | 50 pares | 80 pares | 160 pares |
Cable fotovoltaico | PV1-F 1 * 4 / 6mm2 | 1500V | 1500 M | 2500 M | 5000 M |
ATS (opcional) | ATS ** KW | 150-500KW | ATS150KW | ATS250KW | ATS500KW |
Control remoto | Wifi / entrada / br300 | Teléfono/PC | 1 | 1 | 1 |
Estructura de montaje | Techo/suelo | Acero HDG | 1 | 1 | 1 |
Sea cual sea la ocasión, ya sea que’ ¡Comprar para usted mismo o distribuir, lo tenemos todo! Envíenos consulta para conocer nuestros descuentos de volumen.
Copyright © HITEK ENERGY CO.,LTD, Todos los derechos reservados.
Introduzca su dirección de correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted