Combines solar, grid, and battery power intelligently, ensuring maximum energy utilization and uninterrupted power supply.
Advanced monitoring and auto-switching optimize energy use, reducing electricity costs and enhancing self-sufficiency.
The 15KWh battery system allows for flexible expansion, meeting diverse household energy demands day and night.
Provides emergency power during outages, keeping essential appliances running with clean, stable energy.
Configuración del sistema | ||||||
Equipamiento | modelo | Especificaciones. | 5KW/10kWh | 10KW/15kWh | 15KW/30kWh | |
Panel Solar Tipo N | HT600M-72HNB | 600W de potencia | 9 pcs | 18 pcs | 27 pcs | |
Inversor híbrido | Deye/Afore/Hitek… | 400V 3P / 230V 1P | 5KW | 10KW | 15KW | |
Batería de iones de litio | HT51200/HT51300 | 10.24/15.36kWh | 10.24KWH | 15.36KWH | 30.72KWH | |
Conector | MC4 | 1500V | 10 pairs | 10 pairs | 20 pairs | |
Cable fotovoltaico | PV1-F 1 * 4 / 6mm2 | 1500V | 200 M | 200 M | 400 M | |
Control remoto | Wifi / entrada / br300 | Teléfono/PC | 1 | 1 | 1 | |
Estructura de montaje | Techo/suelo | Acero HDG | 1 | 1 | 1 |
Sea cual sea la ocasión, ya sea que’ ¡Comprar para usted mismo o distribuir, lo tenemos todo! Envíenos consulta para conocer nuestros descuentos de volumen.
Copyright © HITEK ENERGY CO.,LTD, Todos los derechos reservados.
Introduzca su dirección de correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted