Kombinerer sol, rutenett og batteristraum intelligent for å sikra at energieleveringa og optimal effektivitet ikkje er avbroten.
4 einingar maks. Parallel for lett utviding for å oppfylle økende energiekrev medan du støttar smart rutenettet-kompatibilitet.
Batteriebanken 1MWh tilbyr utvida sikkerhetskopi og lastingsforskyvingskapasiteten, maksimerer gjenopprettbare energiverktøy.
Reduserer elektrisitetrekningar gjennom høgre rasning og nedtrekker avtrykk av karbon med rein hybridenergiehandtering.
Systemoppsett
Eksempel | Modell | Spec. | 150KW/286kWh | 250KW/559kWh | 500KW/1075kWh |
N- type solpanelet | HT600M- 72HNB | 600Wp | 255 pcs | 420 pcs | 840 pcs |
Hybrid Inverter | ATESS/MEGAREVO | 400V 3P4W | 150KW | 250KW | 500KW |
Litijumjonbatterium | HT51280H | 14.336kWh | 286KWH | 559KWH | 1075KW |
Kopla til | MC4 | 1500V | 50 par | 80 par | 160 par |
PV- kabel | PV1- F 1 * 4/ 6mm2 | 1500V | 1500 M | 2500 M | 5000 M |
ATS( valet) | ATS** KW | 150- 500KW | ATS150KW | ATS250KW | ATS500KW |
Remote Control | WIFI/Enterland/BR300 | Telefon/PC | 1 | 1 | 1 |
Monteringsstruktur | Rot/grunn | HDG- stål | 1 | 1 | 1 |
Uansett om det er tilfellet, om du’ kjøper du for deg sjølv eller for å distribuera, har vi alt! Send oss spørjing for å finna ut om diskonteringa av volumet våre.
Opphavsrett © HITEK ENERGY CO., LTD, All Right Reserved.
Skriv inn e-postadressa din og vi vil kontakta deg