Supports side-mounted 50KW or 100KW inverters, allowing customizable PV-storage integration for diverse application scenarios.
Enhanced thermal management ensures stable battery performance and longevity, even in high-temperature environments.
Integrated cabinet-inverter structure reduces footprint and simplifies installation, ideal for space-constrained outdoor deployments.
Modular design enables easy capacity expansion, meeting growing energy demands while maintaining system reliability.
Batteridel | |||||
Modell | HT200AC | Battery Rated Voltage | 716.8V | ||
Arbeidstemperatur | - 20 - 55° | AC- utfrekvense/voltage | 50/60Hz; 380/400Vac | ||
Rutenettype | 3P4W | Cabinet- dimensjon (W*D*H) | 1500*1100*2060MM | ||
Totalt vekt | 1910KG | Kapacitet( kWh) | 200.704KWH | ||
Høgste syklueffektivitet | 92% | Kommunikasjon | ETH/4G | ||
Operativ høgd( m) | ≤2000m | IP-nivå | IP54 | ||
Korrozeringsbeskyttenivå | C4 | Installering | Ground | ||
Cell type | LFP 3, 2V280Ah | Cycle life | ≥6000(@25°C±2°C,0.5C/0.5C,70%EOL) | ||
Kvar BAT- kapasitet( kWh) | 14.336KWH | Kvar modulvekt( kg) | 113KG | ||
Comment | |||||
Power | 50/100KW | Ratert utdata gjeldande( A) | 144 | ||
Høgste tal på parallelle maskiner | 8 | Største utdata gjeldande( A) | 192 | ||
Peak- straum | 1, 1 (langsiktig) 1, 2 (1min) | Operasjonstemperatur (°C) | - 20 ~50 (±65310045 = 8451; nedklokka) | ||
Kommunikasjon | CAN,RS485,LAN | Høgste effektivitet | ≥98,2% |
Uansett om det er tilfellet, om du’ kjøper du for deg sjølv eller for å distribuera, har vi alt! Send oss spørjing for å finna ut om diskonteringa av volumet våre.
Skriv inn e-postadressa din og vi vil kontakta deg