Komprimert høgd-kalla batteridesign maksimerer lagringsmessighet (233KWh) i eit mellomromeffektivt utbyrjingskabinet, ideal for begrenset fottutskrift.
Avansert kjølgjande kuling sikrar optimalt temperaturkontroll, forbetra batterilevidde og tryggleikskontroll sjølv i ekstremklimatikk.
Sammensatt kombinasjon av 100KW PCS og batterisystemet reduserer kompleksitet for installasjon og lagrar utføringstid.
Støttar høgre rasning, lasting av forskyving og gjenopprettbar glatting, og slår på versatile program for kommersielle/industrielle nettstader.
Batteridel | ||||
Modell | HT233LC | Comment | 650 ~949V | |
Arbeidstemperatur | - 20 - 55° | AC- utfrekvense/voltage | 50/60Hz; 380/400Vac | |
Rutenettype | 3P4W | Cabinet- dimensjon (W*D*H) | 1100 * 1500 * 2385MM | |
Totalt vekt | 3000 KG | Kapacitet( kWh) | 233KWH | |
Høgste syklueffektivitet | 92% | Kommunikasjon | ETH/4G | |
Operativ høgd( m) | ≤2000m | IP-nivå | IP54 | |
Korrozeringsbeskyttenivå | C4 | Installering | Ground | |
Cell type | LFP 3, 2V280Ah | Standardvoltasjon( V) | 166.4V | |
Kvar BAT- kapasitet( kWh) | 46.6KWH | Modulstorleik(W*D*H, mm) | 784*1160*242 | |
Kvar modulvekt( kg) | 323KG | Cycle life | ≥6000(@25°C±2°C,0.5C/0.5C,70%EOL) | |
PCS- del | ||||
Power | 100KW | Ratert utdata gjeldande( A) | 144 | |
Høgste tal på parallelle maskiner | 8 | Største utdata gjeldande( A) | 192 | |
Peak- straum | 1, 1 (langsiktig) 1, 2 (1min) | Operasjonstemperatur (°C) | - 20 ~50 (±65310045 = 8451; nedklokka) | |
Kommunikasjon | CAN,RS485,LAN | Høgste effektivitet | ≥98,2% |
Uansett om det er tilfellet, om du’ kjøper du for deg sjølv eller for å distribuera, har vi alt! Send oss spørjing for å finna ut om diskonteringa av volumet våre.
Opphavsrett © HITEK ENERGY CO., LTD, All Right Reserved.
Skriv inn e-postadressa din og vi vil kontakta deg