The advanced PCS and DCDC converter ensure optimal energy conversion, maximizing solar power utilization and storage efficiency.
With a robust 2150kWh lithium battery bank, the solution delivers extended backup power and stable energy supply.
The modular system allows for easy expansion, adapting to growing energy demands while maintaining reliable performance.
Integrated intelligent controls enable real-time monitoring, load balancing, and grid independence for cost savings and sustainability.
Конфігурація системи | |||||||
Обладнання | Модель | Специфікація. | 1000KW/2150kWh | 2000KW/4300kWh | 3000KW/6450kWh | ||
Сонячна панель N типу | HT600M-72HNB | 600 Вт | 1568 pcs | 3136 pcs | 4704 pcs | ||
DC Controller | SMC200 | 150 кВт | 7 | 14 | 21 | ||
гібридний інвертор | АТЕСС/МЕГАРЕВО | 400V 3P4W | 1000KW*1 | 1000KW*2 | 1000KW*3 | ||
Літій-іонна батарея | HT51280H | 14.336kWh | 2150KWH | 4300KWH | 6450KWH | ||
Зв'язок | МК4 | 1500В | 200 pairs | 400 pairs | 600 pairs | ||
PV кабель | PV1-F 1 * 4 / 6 мм2 | 1500В | 10000 M | 20000 M | 30000 M | ||
BYPASS | BYPASS**KW | 1000KW | BYPASS1000*1 | BYPASS1000*2 | BYPASS1000*3 | ||
Дистанційне керування | WIFI / Enterland / BR300 | Телефон/ПК | 1 | 1 | 1 | ||
Монтажна структура | Дах / Земля | HDG сталі | 1 | 1 | 1 |
Незалежно від того, чи ви’ Купуйте для себе або розповсюджуйте, у нас є все! Надіслайте нам запит, щоб дізнатися про наші знижки на обсяги.
Введіть свою адресу електронної пошти, і ми зв'яжемося з вами