Combine l'énergie solaire, le réseau et la batterie de manière intelligente pour assurer une alimentation énergétique ininterrompue et une efficacité optimale.
4 unités Max Parallèle pour une expansion facile pour répondre aux besoins énergétiques croissants tout en prenant en charge la compatibilité du réseau intelligent.
La banque de batteries de 1MWh offre des capacités de sauvegarde et de déplacement de charge étendues, maximisant l'utilisation des énergies renouvelables.
Réduit les factures d'électricité grâce au rasage de pointe et réduit l'empreinte carbone grâce à une gestion énergétique hybride propre.
Configuration du système
Équipement | Modèle | Spécifications. | 150KW / 286kWh | 250KW / 559kWh | 500KW / 1075kWh |
Panneau solaire N Type | HT600M-72HNB | 600 watts | 255 pièces | 420 pièces | 840 pièces |
Inverteur hybride | ATESS/MEGAREVO | 400V 3P4W | 150KW | 250 kW | 500KW |
Batterie Lithium Ion | HT51280H | 14.336kWh | 286KWH | 559KWH | 1075KWH |
Connecteur | MC4 | 1500 V | 50 paires | 80 paires | 160 paires |
câble PV | PV1-F 1 * 4 / 6mm2 | 1500 V | 1500 M | 2500 M | 5000 M |
ATS(opt) | ATS**KW | 150-500KW | ATS150KW | ATS250KW | ATS500KW |
Télécommande | Wifi / entrée / br300 | Téléphone/PC | 1 | 1 | 1 |
Structure de montage | toit/sol | acier HDG | 1 | 1 | 1 |
Quelle que soit l'occasion, que vous’ acheter pour vous-même ou distribuer, nous avons tout! Envoyez-nous une demande de renseignements sur nos réductions de volume.
Copyright © HITEK ENERGY CO.,LTD, Tous droits réservés.
Entrez votre adresse e-mail et nous vous contacterons