Combines solar, grid, and battery power intelligently, ensuring maximum energy utilization and uninterrupted power supply.
Advanced monitoring and auto-switching optimize energy use, reducing electricity costs and enhancing self-sufficiency.
The 15KWh battery system allows for flexible expansion, meeting diverse household energy demands day and night.
Provides emergency power during outages, keeping essential appliances running with clean, stable energy.
Configuration du système | ||||||
Équipement | Modèle | Spécifications. | 5KW/10kWh | 10KW/15kWh | 15KW/30kWh | |
Panneau solaire N Type | HT600M-72HNB | 600 watts | 9 pcs | 18 pcs | 27 pcs | |
Inverteur hybride | Deye/Afore/Hitek… | 400V 3P / 230V 1P | 5KW | 10KW | 15KW | |
Batterie Lithium Ion | HT51200/HT51300 | 10.24/15.36kWh | 10.24KWH | 15.36KWH | 30.72KWH | |
Connecteur | MC4 | 1500 V | 10 pairs | 10 pairs | 20 pairs | |
câble PV | PV1-F 1 * 4 / 6mm2 | 1500 V | 200 M | 200 M | 400 M | |
Télécommande | Wifi / entrée / br300 | Téléphone/PC | 1 | 1 | 1 | |
Structure de montage | toit/sol | acier HDG | 1 | 1 | 1 | |
Quelle que soit l'occasion, que vous’ acheter pour vous-même ou distribuer, nous avons tout! Envoyez-nous une demande de renseignements sur nos réductions de volume.
Copyright © HITEK ENERGY CO.,LTD, Tous droits réservés.
Entrez votre adresse e-mail et nous vous contacterons