Combineert zonne-, net- en batterijstroom intelligent om ononderbroken energievoorziening en optimale efficiëntie te garanderen.
4 eenheden Max Parallel voor eenvoudige uitbreiding om aan de groeiende energievraag te voldoen en tegelijkertijd smart grid compatibiliteit te ondersteunen.
De 1MWh batterijbank biedt uitgebreide back-up- en load-shifting-mogelijkheden, waardoor het gebruik van hernieuwbare energie wordt maximaliseerd.
Vermindert de elektriciteitsrekeningen door piekscheren en verlaagt de koolstofvoetafdruk met schon hybride energiebeheer.
Systeemconfiguratie
Apparatuur | Model | Spec. | 150KW / 286kWh | 250KW / 559kWh | 500KW / 1075kWh |
Zonnepaneel N Type | HT600M-72HNB | 600 Wp | 255 stuks | 420 stuks | 840 pcs |
Hybride omvormer | ATESS/MEGAREVO | 400V 3P4W | 150 kw | 250kw | 500 kw |
Lithium-ion batterij | HT51280H | 14.336kWh | 286KWH | 559KWH | 1075KWH |
aansluiting | MC4 | 1500V | 50 paren | 80 paren | 160 paren |
PV kabel | PV1-F 1 * 4 / 6mm2 | 1500V | 1500 M | 2500 M | 5000 M |
ATS (optie) | ATS ** KW | 150-500KW | De ATS150KW | De ATS250KW | ATS500KW |
Afstandsbediening | WIFI / Enterland / BR300 | Telefoon/pc | 1 | 1 | 1 |
Montagestructuur | Dak/grond | HDG staal | 1 | 1 | 1 |
Wat de gelegenheid ook is, of u’ re kopen voor jezelf of om te distribueren, we hebben het allemaal! Stuur ons onderzoek om meer te weten te komen over onze volumekortingen.
Copyright © HITEK ENERGY CO.,LTD, Alle rechten voorbehouden.
Voer uw e-mailadres in en wij nemen contact met u op