Three Phase EU Standard Grid Tied Inverter
Item NO.:
HT010KTLPower Range:
3-25KWCertificate:
CE/TUV/EN50549/VDE4105/VDE0126Lead Time:
15 DaysWarranty:
10 YearsType:
String InverterAC Output Voltage:
380V/400V 3 PhaseTechnical Parameters | |||||
Model | BNT005KTL | BNT010KTL | BNT015KTL | BNT020KTL | BNT025KTL |
PV Input Data | |||||
MAX DC Power(W) |
5100 | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 |
MAX DC Voltage(V) | 1100 | ||||
MPPT Voltage Range(V) | 150-1000 | ||||
No.of MPP Tracker/No.of PV String | 2/2 | ||||
AC Output Data | |||||
MAX Output Power(VA) | 5500 | 11000 | 16500 | 22000 | 27500 |
MAX Output Current(A) | 8.5 | 17 | 27 | 32 | 40 |
Nominal Output Voltage(V) | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | ||||
Output Frequency(Hz) | 50/60 | ||||
Output Current THD | <3% | ||||
General Data | |||||
Dimensions(W*H*D,MM) | 370*510*167 | 370*510*192 | 370*510*192 | 370*535*192 | 370*535*192 |
Weight(KG) | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 |
Protection Degree | IP65 | ||||
Ambient Temperature Range(℃) | -25 to 60 | ||||
Certifcation and Standards | |||||
EMC Stand | EN/IEC 61000-6-2,EN/IEC61000-3-12 | ||||
Safety Standard | IEC 60068,UL1741,EN62109 | ||||
Grid-connection | IEEE1547,CSA C22,EN50549,VDE4105,VDE0216,RD1699, ABNT NBR16149&16150,AS4777.2,NB/T32004,G98/G99,IEC61727 |
Copyright @ 2025 HITEK ENERGY CO.,LTD All Rights Reserved.
Sitemap
| Xml
| Blog
| Privacy Policy
Network Supported