HITEK Energy Storage System Commercial 30KW 50KW 100KW 150KW 250KW 500KW Hybrid Solar Inverter For Industrial Use
HITEK HPS series hybrid inverter have a lot of working mode, such as on grid mode, off grid mode, generator mode and PV mode.
Brand Name:
HITEKModel No.:
HT-HPS150AC Rated Power:
150KWAC Output Voltage:
380V/400V/415VAC 3PhaseMax. PV Power:
225KwpPV MPPT Voltage Range:
480-800VDCBattery Voltage Range:
352-600VDCBuilt-in Transformer:
YESWarranty:
5 yearsCertificate:
VDE4105, EN50549, UKCA, IEC62109, NRS097-2-1, G99, VDE0124, AS4777.2Product Introduction
HITEK HPS bidirectional battery inverter is designed for energy storage system. It converts DC current generated by battery bank into AC current and feed it into the loads/grid. Also it can take power from solar inverter or grid to charge battery to ensure uninterrupted power supply to the load.
System Block Diagram
Product Parameter
Technical Specification | HT-HPS30 | HT-HPS50 | HT-HPS100 | HT-HPS120 | HT-HPS150 |
AC(Grid Connected) | |||||
Apparent Power | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132kVA | 165kVA |
Rated Power | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW |
Rated Voltage | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Rated Current | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
Voltage Range | 360-440V | 360-440V | 360-440V | 360-440V | 360-440V |
Rated Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Frequency Range | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Power Factor | 0.8lagging~0.8leading | 0.8lagging~0.8leading | 0.8lagging~0.8leading | 0.8lagging~0.8leading | 0.8lagging~0.8leading |
AC Connection | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE |
AC Input | 60kVA | 100kVA | 200kVA | 240kVA | 240kVA |
DC (Battery and PV) | |||||
Max. PV Open-circuit Voltage | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC |
Max. PV Power | 45kWp | 75kWp | 150kWp | 180kWp | 225kWp |
PV MPPT Voltage Range | 480V-800V DC | 480V-800V DC | 480V-800V DC | 480V-800V DC | 480V-800V DC |
Batery Voltage Range | 352-600V | 352-600V | 352-600V | 352-600V | 352-600V |
General Information | |||||
Protection Degree | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Noise Emission | <65dB(A)@1m | <65dB(A)@1m | <65dB(A)@1m | <65dB(A)@1m | <65dB(A)@1m |
Dimension (W/D/H) | 700/1660/600mm | 950/1860/750mm | 1200/1900/800mm | 1200/1900/800mm | 1200/1900/800mm |
Weight | 355kg | 610kg | 948kg | 1025kg | 1230kg |
Build-in Transformer | YES | YES | YES | YES | YES |
Transfer between on/off grid | Automatic≤10ms | Automatic≤10ms | Automatic≤10ms | Automatic≤10ms | Automatic≤10ms |
Communication | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Certificate | CE, UKCA, AS477.2, EN61000-6-4:2007+A1:2011, EN6100-6-2:2005, EN62109-1:2010, EN62109-2:2011, EN50549-1:2019, IEC62109.1, IEC62109.2, NRS 097-2-1:2017, G99, VDE-AR-N 4105:2018, DIN VDEV0124-100:2020-06, PSE:2018-12 |
HITEK Project Case
Copyright @ 2025 HITEK ENERGY CO.,LTD All Rights Reserved.
Sitemap
| Xml
| Blog
| Privacy Policy
Network Supported